WEKO3
アイテム
近畿地方におけるオギ遺伝資源の探索・収集
https://doi.org/10.24514/00001095
https://doi.org/10.24514/000010951e9e80f8-7561-4d54-97d5-f844876742bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-18 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 近畿地方におけるオギ遺伝資源の探索・収集 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Survey and Collection of Miscanthus sacchariflorus in the Kinki Region | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | バイオマス|オギ|近畿地方 | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Biomass | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Miscanthus sacchariflorus | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Kinki Region | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001095 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
眞田, 康治
× 眞田, 康治
× 田村, 健一
× 秋山, 征夫
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | To obtain breeding materials for biomass production, genetic resources of Miscanthus sacchariflorus were searched and collected along main rivers in the Kinki Region in November 2016. A total of 15 clones was collected in Hyogo, Kyoto, | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2016年11月に近畿地方の主要河川において,バイオマス利用を目的とする植物の育種素材としてオギ(Miscanthus sacchariflorus)遺伝資源の探索収集を行った.兵庫,京都,大阪の各府県において,合計15点を収集し,いずれも河川敷や川沿いにおいて自生集団が認められた. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 33, p. 61-74, 発行日 2018-03 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-602X | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001095 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |