WEKO3
アイテム
地下ダムにおける地下水質モニタリングと水質保全管理
https://repository.naro.go.jp/records/1102
https://repository.naro.go.jp/records/1102093ff4ef-f64b-49ad-920d-c30c0c694aae
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地下ダムにおける地下水質モニタリングと水質保全管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Monitoring of Groundwater Qualities and its Management in Underground Dam | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
石田, 聡
× 石田, 聡
× 白旗, 克志
× 土原, 健雄
× 吉本, 周平
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
水土の知 : 農業農村工学会誌 en : Journal of the Japanese Society of Agricultural Machinery and Food Engineers 巻 85, 号 3, p. 23(241)-26(244), 発行日 2017-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 農業農村工学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-2770 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | SC10201707200026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | http://www.jsidre.or.jp/jarnal-backnumber/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 水土の知 : 農業農村工学会誌 | |||||||||||||||||||||||||||||