WEKO3
アイテム
藻類の化学物質曝露期間とその後の回復期間におけるクロロフィル遅延発光の変動
https://repository.naro.go.jp/records/1051
https://repository.naro.go.jp/records/1051531c9629-f03b-4863-8b8b-286648f2889f
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-08-30 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 藻類の化学物質曝露期間とその後の回復期間におけるクロロフィル遅延発光の変動 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Variation in delayed fluorescence of green algae and diatom during the exposure and a subsequent recovery period | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
谷地, 俊二
× 谷地, 俊二
× 永井, 孝志
× 勝又, 政和
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
環境毒性学会誌 en : Japanese Journal of Environmental Toxicology 巻 19, 号 1, p. 35-46, 発行日 2016-06-01 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本環境毒性学会 | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1344-0667 | |||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | SC10201706230003 | |||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.11403/jset.19.35 | |||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 日本環境毒性学会誌 | |||||||||||||||||||||||