WEKO3
アイテム
大豆新品種「黒丸くん」の特性
https://repository.naro.go.jp/records/1045
https://repository.naro.go.jp/records/10459ccb7c21-7132-4996-9e09-5052d059a4c0
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 大豆新品種「黒丸くん」の特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Agronomic characteristics of new soybean cultivar 'Kuromarukun' | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
加藤, 信
× 加藤, 信
× 島村, 聡
× 平田, 香里
× 菊池, 彰夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究 en : Tohoku Agricultural Research 巻 69, p. 43-44, 発行日 2016-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 東北農業試験研究協議会 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0387-6012 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC20201707110006 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/to-noken/DB/DATA/069/069-043.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 東北農業研究 |