WEKO3
アイテム
岡山県南部地域の乾田直播少量播種栽培における貫入式土壌硬度計による苗立ち予測法の開発
https://repository.naro.go.jp/records/1043
https://repository.naro.go.jp/records/10433ac5c4f7-2d6d-42a6-a8f4-9ab6077c6420
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-30 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 岡山県南部地域の乾田直播少量播種栽培における貫入式土壌硬度計による苗立ち予測法の開発 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Development of prediction formula on rice establishment with corn penetrometer measurements for dry-seeding of rice with lower sowing rate in southern part of Okayama Prefecture | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
望月, 秀俊
× 望月, 秀俊
WEKO
1381
× 藤本, 寛× 清水, 裕太× 髙橋, 英博
WEKO
1946
× 松森, 堅治 |
|||||||||||||||||
書誌情報 |
土壌の物理性 en : Journal of the Japanese Society of Soil Physics 号 133, p. 11-18, 発行日 2016-07-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Soil Physics (土壌物理学会) | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0387-6012 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707030005 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://js-soilphysics.com/downloads/pdf/133011.pdf | |||||||||||||||||
関連名称 | 土壌の物理性 |