WEKO3
-
RootNode
アイテム
The storage temperature affects flesh firmness and gene expression patterns of cell wall-modifying enzymes in stony hard peaches
https://repository.naro.go.jp/records/9218
https://repository.naro.go.jp/records/9218c2a12582-54e7-49eb-923c-91c9307c9f1e
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The storage temperature affects flesh firmness and gene expression patterns of cell wall-modifying enzymes in stony hard peaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The storage temperature affects flesh firmness and gene expression patterns of cell wall-modifying enzymes in stony hard peaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
立木, 美保
× 立木, 美保
× 澤村, 豊
× 八重垣, 英明
× 末貞, 佑子
× 中嶋, 直子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Postharvest Biology and Technology en : Postharvest Biology and Technology 巻 181, p. 111658-111658, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0925-5214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.postharvbio.2021.111658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Postharvest Biology and Technology |
Share
Cite as
TATSUKI, Miho, SAWAMURA, Yutaka, YAEGAKI, Hideaki, SUESADA, Yuko, NAKAJIMA, Naoko, n.d., The storage temperature affects flesh firmness and gene expression patterns of cell wall-modifying enzymes in stony hard peaches: Elsevier, 111658–111658 p.