WEKO3
-
RootNode
アイテム
Variation in the resistance of Japanese soybean cultivars to Phytophthora root and stem rot during the early plant growth stages and the effects of a fungicide seed treatment
https://repository.naro.go.jp/records/5400
https://repository.naro.go.jp/records/540080ddf7bb-5d12-4bd5-9676-f2c2577f6365
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Variation in the resistance of Japanese soybean cultivars to Phytophthora root and stem rot during the early plant growth stages and the effects of a fungicide seed treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Variation in the resistance of Japanese soybean cultivars to Phytophthora root and stem rot during the early plant growth stages and the effects of a fungicide seed treatment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
赤松, 創
× 赤松, 創
× 越智, 直
× 三室, 元気
× 松岡, 淳一
× 髙橋, 真実
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
The Plant Pathology Journal en : The Plant Pathology Journal 巻 35, 号 3, p. 219-233, 発行日 2019-06-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | KoreaScience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Korean Society of Plant Pathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2093-9280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.5423/PPJ.OA.11.2018.0252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202005290002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.11.2018.0252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | The Plant Pathology Journal |
Share
Cite as
AKAMATSU, Hajime, OCHI, Sunao, MIMURO, Gemki, 松岡, 淳一, TAKAHASHI, Mami, 2019, Variation in the resistance of Japanese soybean cultivars to Phytophthora root and stem rot during the early plant growth stages and the effects of a fungicide seed treatment: The Korean Society of Plant Pathology, 219–233 p.