WEKO3
-
RootNode
アイテム
Assessment of Pru p 1 and Pru p 3 in peach fruit by liquid chromatography–tandem mass spectrometry
https://repository.naro.go.jp/records/4963
https://repository.naro.go.jp/records/49636fea0b2b-01a7-4c37-8c8d-3784948d23d4
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Assessment of Pru p 1 and Pru p 3 in peach fruit by liquid chromatography–tandem mass spectrometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Assessment of Pru p 1 and Pru p 3 in peach fruit by liquid chromatography–tandem mass spectrometry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
一法師, 克成
× 一法師, 克成
× 田中, 良美
× 若木, 学
× 橋本, 直人
× 石川(高野), 祐子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Food Composition and Analysis en : Journal of Food Composition and Analysis 巻 80, p. 10-15, 発行日 2019-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0889-1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jfca.2019.03.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201908200006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.03.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Food Composition and Analysis |
Share
Cite as
IPPOUSHI, Katsunari, TANAKA, Yoshimi, 若木, 学, HASHIMOTO, Naoto, 石川(高野), 祐子, 2019, Assessment of Pru p 1 and Pru p 3 in peach fruit by liquid chromatography–tandem mass spectrometry: Elsevier, 10–15 p.
Loading...