WEKO3
-
RootNode
アイテム
茶葉および浸出液中のフラボノール含量測定法
https://repository.naro.go.jp/records/4460
https://repository.naro.go.jp/records/4460e48f38b2-4bdb-4f07-99e5-31ffedfd010b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 茶葉および浸出液中のフラボノール含量測定法 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Assay of Flavonol Contents in Tea Leaves and Infusions | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
白井, 展也
× 白井, 展也
|
|||||||||||
書誌情報 |
日本食品科学工学会誌 en : Journal of the Japanese Society for Food Scinece and Technology 巻 65, 号 7, p. 357-362, 発行日 2018-07-21 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 日本食品科学工学会 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Japanese Society for Food Science and Technology | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1341-027X | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.3136/nskkk.65.357 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | SC10201812180003 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3136/nskkk.65.357 | |||||||||||
関連名称 | 日本食品科学工学会誌 |
Share
Cite as
SHIRAI, Nobuya, 2018, Assay of Flavonol Contents in Tea Leaves and Infusions: Japanese Society for Food Science and Technology, 357–362 p.
Loading...