WEKO3
-
RootNode
アイテム
Classification and characterization of Japanese consumers’ beef preferences by external preference mapping
https://repository.naro.go.jp/records/3203
https://repository.naro.go.jp/records/3203ee407ddd-c941-4e1f-8d33-8c2f5df1a6ef
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Classification and characterization of Japanese consumers’ beef preferences by external preference mapping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Classification and characterization of Japanese consumers’ beef preferences by external preference mapping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐々木, 啓介
× 佐々木, 啓介
× 本山, 三知代
× 成田, 卓美
× 大江, 美香
× 中島, 郁世
× 萩, 達朗
× 尾嶋, 孝一
× 小林, 美穂
× 野村, 将
× 室谷, 進
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of the Science of Food and Agriculture en : Journal of the Science of Food and Agriculture 巻 97, 号 10, p. 3453-3462, 発行日 2017-01-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0022-5142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1002/jsfa.8204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804050030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1002/jsfa.8204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of the Science of Food and Agriculture |
Share
Cite as
SASAKI, Keisuke, MOTOYAMA, Michiyo, NARITA, Takumi, OE, Mika, NAKAJIMA, Ikuyo, HAGI, Tatsuro, OJIMA, Koichi, KOBAYASHI, Miho, NOMURA, Masaru, MUROYA, Susumu, n.d., Classification and characterization of Japanese consumers’ beef preferences by external preference mapping: Wiley, 3453–3462 p.
Loading...