WEKO3
-
RootNode
アイテム
貯穀害虫の画像による自動判別
https://doi.org/10.24514/00002929
https://doi.org/10.24514/000029295d2c0579-c2d0-41f8-ae2c-33c6b38663ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 貯穀害虫の画像による自動判別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Automatic Discrimination of Stored Grain Insects by Image Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 食品害虫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 画像認識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 判別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 試験運用ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Food insect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Image recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Discrimination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Test webpage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
曲山, 幸生
× 曲山, 幸生
× 七里, 与子
× 宮ノ下, 明大
× 今村, 太郎
× 古井, 聡
× 和田, 有史
× 増田, 知尋
× 石山, 塁
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | We are developing an insect discrimination technology by using the image recognition technologies. Our aim is that a person with a little knowledge of food insects can find the objective page in Picture Guide of Stored Grain Insects and Natural Enemies. We developed a computer program which distinguishes four insect species, Sitophilus zeamais, Plodia interpunctella, Tribolium castaneum, and Lasioderma serricorne, based on the outline information. To improve the insect discrimination system, we opened a test webpage on Food Insect Site and try to extract the problems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 我々は画像認識技術を応用した写真による昆虫判別技術の開発に取り組んでいる. 今回, 判別する対象として, コクゾウムシ, ノシメマダラメイガ, コクヌストモドキ, タバコシバンムシの4種の貯穀害虫について, 輪郭情報を基に判別するプログラムを開発した. この判別システムの改良を図るために, 食品害虫サイトに試験運用ページを公開し, 現技術の問題点の抽出を行っている. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 78, p. 57-64, 発行日 2014-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
MAGARIYAMA, Yukio, SHICHIRI, Kumiko, MIYANOSHITA, Akihiro, IMAMURA, Taro, FURUI, Satoshi, WADA, Yuji, 増田, 知尋, ISHIYAMA, Rui, 2014, Automatic Discrimination of Stored Grain Insects by Image Analysis: 農業・食品産業技術総合研究機構, 57–64 p.
Loading...