WEKO3
-
RootNode
アイテム
トウモロコシのヨーロッパフリント系列自殖系統「Ho100」の育成とその特性
https://doi.org/10.24514/00002281
https://doi.org/10.24514/00002281d5460b5d-d8b9-40d0-a25d-d7fd5d30e637
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | トウモロコシのヨーロッパフリント系列自殖系統「Ho100」の育成とその特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Breeding and Characteristics of a New Flint Maize Inbred Line “Ho100” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | トウモロコシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 自殖系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ヨーロッパフリント系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | すす紋病抵抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 中生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | maize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | inbred line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | European flint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | northern corn leaf blight resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | medium maturity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
伊東, 栄作
× 伊東, 栄作
× 濃沼, 圭一
× 佐藤, 尚
× 三木, 一嘉
× 高宮, 泰宏
× 榎, 宏征
× 吉田, 昌幸
× 玉置, 宏之
× 飯田, 憲司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 飼料用トウモロコシF1親自殖系統「Ho100」を育成した。本系統はヨーロッパから導入された F1品種をもとにすす紋病抵抗性,耐倒伏性などの改良を目的に作られた改良集団「EF95」から育成されたヨーロッパフリント系列の自殖系統である。早晩性は北海道では“中生”に属する。初期生育は“良”であるが,低温での初期生育は「Ho49」よりやや劣る。すす紋病抵抗性は 「Ho68」並の“やや強”で,従来のヨーロッパフリント系列自殖系統との組合せで育成されるF1 品種よりも抵抗性の強い品種を育成できる。ごま葉枯病抵抗性は“やや強”である。耐倒伏性は“強”である。稈長は「Ho49」と同程度,着雌穂高は「Ho68」と同程度,稈径は「Ho49」および「Ho68」と同程度である。草型はアプライト型である。粒列数は15.7列で,粒質は“フリント”である。本系統を花粉親に用いて単交雑F1品種「きよら」が育成された。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 北海道農業研究センター en : Bulletin of the NARO, Agricultural Research for Hokkaido Region 巻 208, p. 45-60, 発行日 2019-03-27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-8073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
ITO, Eisaku, KOINUMA, Keiichi, SATO, Hisashi, MIKI, Kazuyoshi, TAKAMIYA, Yasuhiro, ENOKI, Hiroyuki, YOSHIDA, Masayuki, TAMAKI, Hiroyuki, IIDA, Kenji, 2019, Breeding and Characteristics of a New Flint Maize Inbred Line “Ho100”: 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構, 45–60 p.
Loading...