WEKO3
アイテム
ミールの多角的利用可能な、高収油量・ダブルローの ナタネ新品種「きらきら銀河」の育成
https://doi.org/10.24514/00000008
https://doi.org/10.24514/000000085a6d83e3-2958-414c-80d1-29111d72f69a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report119_1p.pdf (4.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-16 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ミールの多角的利用可能な、高収油量・ダブルローの ナタネ新品種「きらきら銀河」の育成 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A new Winter Double Low Rapeseed(Brassica napus L.)Cultivar, “Kirakiraginga,” that Offers High Oil Yield and Multi-use of Seeds | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ナタネ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ダブルロー | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ミール | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 多角的利用 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 収油量 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Rapeseed | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Double low | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Meal | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Multi-use | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | High oil content | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000008 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
本田, 裕
× 本田, 裕× 川崎, 光代
WEKO
37
× 山守, 誠× 加藤, 晶子 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 「きらきら銀河」は農研機構東北農業研究センターにおいて、寒冷地向きの無エルシン酸で、なおかつグルコシノレート含量が低い、多収のダブルローのナタネ品種育成を目標として、2003年、「CASCADE」と「キラリボシ」を人工交配し、系統育種法により選抜と固定を進め、2014年に育成した品種である。「きらきら銀河」は「キラリボシ」と同じく、ダブルロー品種であり、ミールの多角的利用が可能である。育成地において、「キザキノナタネ」より成熟期が早く、草丈が高く、やや多収であり、高収油量である。福島県郡山市および会津坂下町において、「アサカノナタネ」より、草丈が高く、やや多収であり、高収油量である。栽培適地である寒冷地に「きらきら銀河」を導入することによって、ナタネの安定生産、生産拡大およびミールの多角的利用による産業創出が期待される。 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | A new rapeseed(Brassica napus L.)cultivar“Kirakiraginga”was developed at the Tohoku Agricultural Research Center, NARO in Morioka(Iwate Prefecture)in 2014. This cultivar was selected from the progenies of a cross between“CASCADE”and“Kirariboshi”for the purpose of developing a high yield cultivar without erucic acid and with low glucosinolate. “Kirakiraginga” matures slightly earlier and has a higher oil yield than“Kizakinonatane”which was cultivated at Morioka in Iwate prefecture. And the yield of“Kirakiraginga”has been shown to be higher than that of“Asakanonatane,”which was cultivated at Koriyama and Aizubange, both in Fukushima Prefecture. These data suggest that“Kirakiraginga”will adapt well in the Tohoku region. This cultivar will contribute to stable production and to the expansion of the rapeseed production area in the Tohoku region. It is expected that it will bring about a new industry based on the multi-use of oil seeds. |
|||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 東北農業研究センター en : Bulletin of the NARO, Agricultural Research for Tohoku Region 号 119, p. 1-16, 発行日 2017-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2432-8081 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |