WEKO3
アイテム / Estimating leaf carotenoid contents of shade-grown tea using hyperspectral indices and PROSPECT–D inversion / SC30201804130042_Postprint-a
SC30201804130042_Postprint-a
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2021-11-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | SC30201804130042_Postprint-a.pdf | |||||
| 本文URL | https://repository.naro.go.jp/record/2732/files/SC30201804130042_Postprint-a.pdf | |||||
| ラベル | SC30201804130042_Postprint | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 640.8 kB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/非表示 |
|---|
.png)