WEKO3
アイテム / Characterization of a gene regulatory network underlying astringency loss in persimmon fruit / SC30201804130055_PostPrint-a
SC30201804130055_PostPrint-a
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2018-12-01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | SC30201804130055_PostPrint-a.pdf | |||||
| 本文URL | https://repository.naro.go.jp/record/2679/files/SC30201804130055_PostPrint-a.pdf | |||||
| ラベル | SC30201804130055_PostPrint | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 2.5 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)