WEKO3
-
RootNode
アイテム
長期曝露された無機系表面被覆材の中性化深さ-コアビットを用いた簡易測定法の現地適用性-
https://repository.naro.go.jp/records/976
https://repository.naro.go.jp/records/97668f5562f-814e-475c-a11b-3271824a96c6
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 長期曝露された無機系表面被覆材の中性化深さ-コアビットを用いた簡易測定法の現地適用性- | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Neutralization Depth of Cementitious Surface Coating Materials Exposed over a Long Period of Time in an Irrigation Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
森, 充広
× 森, 充広
× 浅野, 勇
× 川上, 昭彦
× 渡嘉敷, 勝
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農業農村工学会論文集 en : Transactions of The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering 巻 84, 号 3, p. Ⅰ_363-Ⅰ_372, 発行日 2016-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering (農業農村工学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1882-2789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.11408/jsidre.84.I_363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707120005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11408/jsidre.84.I_363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 農業農村工学会論文集 |
Share
Cite as
MORI, Mitsuhiro, 中嶋, 勇, KAWAKAMI, Akihiko, TOKASHIKI, Masaru, 2016, Neutralization Depth of Cementitious Surface Coating Materials Exposed over a Long Period of Time in an Irrigation Channel: The Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering (農業農村工学会), Ⅰ_363–Ⅰ_372 p.
Loading...