WEKO3
-
RootNode
アイテム
温室環境計測機器のための低コスト相対湿度センサの耐候性評価
https://repository.naro.go.jp/records/975
https://repository.naro.go.jp/records/97598654011-c285-43ca-85d7-8b7dd45d6140
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 温室環境計測機器のための低コスト相対湿度センサの耐候性評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Weatherability Evaluation of Low-cost Relative Humidity Sensors for Use in Greenhouse Environments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
星 , 岳彦
× 星 , 岳彦
× 越智 , 眞之助
× 松山, 智紀
× 安場, 健一郎
× 黒﨑, 秀仁
× 岡安, 崇史
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農業情報研究 en : Agricultural Information Research 巻 25, 号 3, p. 79-85, 発行日 2016-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Agricultural Informatics (農業情報学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0916-9482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.3173/air.25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707060020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3173/air.25.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 農業情報研究 |
Share
Cite as
HOSHI, Takehiko, OCHI, Shinnosuke, MATSUYAMA, Tomonori, YASUBA, Ken-ichiro, KUROSAKI, Hideto, OKAYASU, Takashi, 2016, Weatherability Evaluation of Low-cost Relative Humidity Sensors for Use in Greenhouse Environments: Japanese Society of Agricultural Informatics (農業情報学会), 79–85 p.
Loading...