WEKO3
-
RootNode
アイテム
適温または高温環境下のホルスタイン種育成雌牛における代謝エネルギーの維持要求量および成長に対する利用効率
https://repository.naro.go.jp/records/962
https://repository.naro.go.jp/records/9622349e6ce-6d65-4446-b5b4-719df5077c4b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 適温または高温環境下のホルスタイン種育成雌牛における代謝エネルギーの維持要求量および成長に対する利用効率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of growth stage and environmental temperature on metabolizable energy requirement for maintenance and efficiency for growth of Holstein heifers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
野中, 最子
× 野中, 最子
× 田鎖, 直澄
× 樋口, 浩二
× 渡辺, 直人
× SUMAMAL, Witthaya
× 永西, 修
× 栗原, 光規
× 寺田 , 文典
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本畜産学会報 巻 87, 号 2, p. 115-123, 発行日 2016-05-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Animal Science (日本畜産学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-8255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.2508/chikusan.87.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201706200013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2508/chikusan.87.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本畜産学会報 |
Share
Cite as
NONAKA, Itoko, TAKUSARI, Naozumi, HIGUCHI, Koji, WATANABE, Naoto, SUMAMAL, Witthaya, ENISHI, Osamu, KURIHARA, Mitsunori, TERADA, Fuminori, n.d., Effect of growth stage and environmental temperature on metabolizable energy requirement for maintenance and efficiency for growth of Holstein heifers: Japanese Society of Animal Science (日本畜産学会), 115–123 p.
Loading...