WEKO3
-
RootNode
アイテム
黒毛和種繁殖雌牛集団におけるレプチン遺伝子内多型と繁殖形質との関連
https://repository.naro.go.jp/records/961
https://repository.naro.go.jp/records/961cb1c570d-c5cd-44d1-9595-96672ee91350
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 黒毛和種繁殖雌牛集団におけるレプチン遺伝子内多型と繁殖形質との関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The effect of leptin gene polymorphisms on fertility traits in Japanese Black cattle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
川口, 芙岐
× 川口, 芙岐
× 深澤, 謙治
× 小浜, 菜美子
× 秋山, 敬孝
× 福島, 護之
× 小林, 栄治
× 大山, 憲二
× 万年, 英之
× 笹崎, 晋史
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本畜産学会報 巻 87, 号 4, p. 333-338, 発行日 2016-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Animal Science (日本畜産学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-8255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.2508/chikusan.87.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201706150023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2508/chikusan.87.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本畜産学会報 |
Share
Cite as
KAWAGUCHI, Fuki, FUKAZAWA, Kenji, KOHAMA, Namiko, AKIYAMA, Takayuki, FUKUSHIMA, Moriyuki, KOBAYASHI, Eiji, OYAMA, Kenji, MANNEN, Hideyuki, SASAZAKI, Shinji, n.d., The effect of leptin gene polymorphisms on fertility traits in Japanese Black cattle: Japanese Society of Animal Science (日本畜産学会), 333–338 p.
Loading...