WEKO3
-
RootNode
アイテム
ホルスタイン種乳牛の放牧におけるTDN充足率とエネルギー代謝に関与するホルモンの血中濃度との関係
https://repository.naro.go.jp/records/960
https://repository.naro.go.jp/records/96014286991-0cc0-45e8-811d-c2cef719986a
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ホルスタイン種乳牛の放牧におけるTDN充足率とエネルギー代謝に関与するホルモンの血中濃度との関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Relationship between the TDN sufficiency and the blood hormone levels influencing the energy metabolism in grazing Holstein cows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
安藤, 哲
× 安藤, 哲
× 渡辺, 也恭
× 須藤, 賢司
× 上田, 靖子
× 朝隈, 貞樹
× 八木, 隆徳
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本畜産学会報 巻 87, 号 2, p. 143-148, 発行日 2016-05-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Animal Science (日本畜産学会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1880-8255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.2508/chikusan.87.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201706200014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2508/chikusan.87.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本畜産学会報 |
Share
Cite as
ANDO, Satoshi, 渡邊, 也恭, SUDO, Kenji, UEDA, Yasuko, ASAKUMA, Sadaki, YAGI, Takanori, 2016, Relationship between the TDN sufficiency and the blood hormone levels influencing the energy metabolism in grazing Holstein cows: Japanese Society of Animal Science (日本畜産学会), 143–148 p.
Loading...