WEKO3
-
RootNode
アイテム
地下水中の窒素を再利用する温州ミカンマルドリ方式の環境影響評価
https://repository.naro.go.jp/records/945
https://repository.naro.go.jp/records/945ded30541-5919-484b-a503-df4650bd8989
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 地下水中の窒素を再利用する温州ミカンマルドリ方式の環境影響評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
髙橋, 英博
× 髙橋, 英博
× 松森, 堅治
× 渡邊, 修一
× 清水, 裕太
× 小野寺 , 真一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本水文科学会誌 巻 46, 号 3, p. 235-247, 発行日 2016-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Association of Hydrological Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0914-3009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.4145/jahs.46.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707110021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://dx.doi.org/10.4145/jahs.46.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本水文科学会誌 |
Share
Cite as
高橋, 英博, 松森, 堅治, 渡邊, 修一, 清水, 裕太, 小野寺 , 真一, 2016, 地下水中の窒素を再利用する温州ミカンマルドリ方式の環境影響評価: Japanese Association of Hydrological Sciences , 235–247 p.
Loading...