WEKO3
-
RootNode
アイテム
水田転換畑における狭畦栽培が2品種のソバの生育・収量に及ぼす影響
https://repository.naro.go.jp/records/936
https://repository.naro.go.jp/records/936f454cd9f-685c-4951-ab97-60e716475b5f
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 水田転換畑における狭畦栽培が2品種のソバの生育・収量に及ぼす影響 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Effects of Narrow-Row Culture by Inter-Row Strip Tillage on the Growth and Yield of Buckwheat(Fagopyrum esculentum Moench)in Upland Field Converted from Paddy Field | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
片山, 勝之
× 片山, 勝之
× 齋藤, 秀文
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
日本作物学会東北支部会報 en : Tohoku Journal of Crop Science 巻 59, p. 11-13, 発行日 2016-12-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | THE TOHOKU BRANCH, THE CROP SCIENCE SOCIETY OF JAPAN (日本作物学会東北支部) | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0911-7067 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.20725/tjcs.59.0_11 | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | SC20201707110009 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.20725/tjcs.59.0_11 | |||||||||||||||||
関連名称 | 日本作物学会東北支部会報 |
Share
Cite as
KATAYAMA, Katsuyuki, SAITO, Hidefumi, 2016, Effects of Narrow-Row Culture by Inter-Row Strip Tillage on the Growth and Yield of Buckwheat(Fagopyrum esculentum Moench)in Upland Field Converted from Paddy Field: THE TOHOKU BRANCH, THE CROP SCIENCE SOCIETY OF JAPAN (日本作物学会東北支部), 11–13 p.
Loading...