WEKO3
-
RootNode
アイテム
Tree growth, productivity, and fruit quality of ‘Fuyu’ persimmon trees onto different dwarfing rootstocks
https://repository.naro.go.jp/records/9236
https://repository.naro.go.jp/records/92368b51de40-baba-4ec1-a1a5-260294c51a8a
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Tree growth, productivity, and fruit quality of ‘Fuyu’ persimmon trees onto different dwarfing rootstocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Tree growth, productivity, and fruit quality of ‘Fuyu’ persimmon trees onto different dwarfing rootstocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
薬師寺, 博
× 薬師寺, 博
× 杉浦, 裕義
× 山崎, 安津
× 東, 暁史
× 児下, 佳子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Scientia Horticulturae en : Scientia Horticulturae 巻 278, p. 109869-109869, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0304-4238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.scienta.2020.109869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C30202102160001-SC30202102170008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Scientia Horticulturae |
Share
Cite as
藥師寺, 博, SUGIURA, Hiroyoshi, YAMASAKI, Atsu, AZUMA, Akifumi, KOSHITA, Yoshiko, 2021, Tree growth, productivity, and fruit quality of ‘Fuyu’ persimmon trees onto different dwarfing rootstocks: Elsevier, 109869–109869 p.
Loading...