WEKO3
-
RootNode
アイテム
A multiplex RT-PCR assay combined with co-extraction of DNA and RNA for simultaneous detection of TYLCV and ToCV in whitefly.
https://repository.naro.go.jp/records/9199
https://repository.naro.go.jp/records/9199f40ebf78-0f55-44bf-a25f-449df1c36d41
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A multiplex RT-PCR assay combined with co-extraction of DNA and RNA for simultaneous detection of TYLCV and ToCV in whitefly. | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A multiplex RT-PCR assay combined with co-extraction of DNA and RNA for simultaneous detection of TYLCV and ToCV in whitefly. | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Simultaneous detection | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Multiplex RT-PCR | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | TYLCV | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ToCV | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Bemisia tabaci | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Simultaneous detection | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Multiplex RT-PCR | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | TYLCV | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ToCV | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Bemisia tabaci | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
田中, 彩友美
× 田中, 彩友美
× 冨髙, 保弘
× 北村, 登史雄
× 大西, 純
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Virological Methods en : Journal of Virological Methods 巻 301, p. 114431-114431, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0166-0934 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jviromet.2021.114431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2021.114431 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Virological Methods |