WEKO3
-
RootNode
アイテム
景観と非選択的殺虫剤が露地栽培ナスの捕食性天敵ヒメハナカメムシ類 Orius spp. (カメムシ目:ハナカメムシ科)の個体数に与える影響
https://repository.naro.go.jp/records/918
https://repository.naro.go.jp/records/91851b1f438-a546-4be4-b7b0-30f3172124ca
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 景観と非選択的殺虫剤が露地栽培ナスの捕食性天敵ヒメハナカメムシ類 Orius spp. (カメムシ目:ハナカメムシ科)の個体数に与える影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Potential Effects of Surrounding Landscape and Non-selective Insecticides on Abundance of Predatory Bugs, Orius spp.(Heteroptera: Anthocoridae)in Eggplant Fields | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
馬場, 友希
× 馬場, 友希
× 田中, 幸一
× 竹中, 勲
× 國本, 佳範
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本応用動物昆虫学会誌 en : Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology 巻 60, 号 4, p. 171-178, 発行日 2016-11-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Applied Entomology and Zoology (日本応用動物昆虫学会) | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0021-4914 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1303/jjaez.2016.171 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707070010 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1303/jjaez.2016.171 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本応用動物昆虫学会誌 |
Share
Cite as
BABA, Yuki.G, TANAKA, Koichi, TAKENAKA, Isao, KUNIMOTO, Yoshinori, 2016, Potential Effects of Surrounding Landscape and Non-selective Insecticides on Abundance of Predatory Bugs, Orius spp.(Heteroptera: Anthocoridae)in Eggplant Fields: Japanese Society of Applied Entomology and Zoology (日本応用動物昆虫学会), 171–178 p.