WEKO3
-
RootNode
アイテム
Formation and mobility of soil organic carbon in a buried humic horizon of a volcanic ash soil
https://repository.naro.go.jp/records/9142
https://repository.naro.go.jp/records/91429aad2467-62a3-4a62-8d58-5bef935fcfb0
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Formation and mobility of soil organic carbon in a buried humic horizon of a volcanic ash soil | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Formation and mobility of soil organic carbon in a buried humic horizon of a volcanic ash soil | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Fulvic acids | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Humic acid | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Soil organic carbon | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Up-building soil formation | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | δ13C and δ15N | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 14C age | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Fulvic acids | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Humic acid | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Soil organic carbon | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Up-building soil formation | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | δ13C and δ15N | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 14C age | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者 |
山口, 紀子
× 山口, 紀子
|
|||||||||||||
書誌情報 |
Geoderma en : Geoderma 巻 374, p. 114417-114417, 発行日 2020 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0016-7061 | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.geoderma.2020.114417 | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | C30202007150001-SC30202008050002 | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114417 | |||||||||||||
関連名称 | Geoderma |
Share
Cite as
山口, 紀子, n.d., Formation and mobility of soil organic carbon in a buried humic horizon of a volcanic ash soil: Elsevier, 114417–114417 p.
Loading...