WEKO3
-
RootNode
アイテム
Improving wheat productivity reveals an emerging yield gap associated with short-term change in atmospheric humidity
https://repository.naro.go.jp/records/9078
https://repository.naro.go.jp/records/9078a69c5762-57a8-47b3-b4dd-c1d8e2b45bf0
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Improving wheat productivity reveals an emerging yield gap associated with short-term change in atmospheric humidity | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Improving wheat productivity reveals an emerging yield gap associated with short-term change in atmospheric humidity | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
下田, 星児
× 下田, 星児
× 寺沢, 洋平
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
Agricultural and Forest Meteorology en : Agricultural and Forest Meteorology 巻 312, p. 108710-108710, 発行日 2022 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0168-1923 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.agrformet.2021.108710 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108710 | |||||||||||||||||
関連名称 | Agricultural and Forest Meteorology |
Share
Cite as
SHIMODA, Seiji, TERASAWA, Yohei, n.d., Improving wheat productivity reveals an emerging yield gap associated with short-term change in atmospheric humidity: Elsevier, 108710–108710 p.
Loading...