WEKO3
-
RootNode
アイテム
Biochemical and chemical biology study of rice OsTAR1 revealed that tryptophan aminotransferase is involved in auxin biosynthesis; identification of a potent OsTAR1 inhibitor, pyruvamine2031
https://repository.naro.go.jp/records/742
https://repository.naro.go.jp/records/7427a8b03b7-ecdf-44dd-9a26-f97812a129fe
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-28 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Biochemical and chemical biology study of rice OsTAR1 revealed that tryptophan aminotransferase is involved in auxin biosynthesis; identification of a potent OsTAR1 inhibitor, pyruvamine2031 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Biochemical and chemical biology study of rice OsTAR1 revealed that tryptophan aminotransferase is involved in auxin biosynthesis; identification of a potent OsTAR1 inhibitor, pyruvamine2031 | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
KAKEI, Yusuke
× KAKEI, Yusuke
× Nakamura, Ayako
× Yamamoto, Mitsuhiro
× Ishida, Yosuke
× Yamazaki, Chiaki
× Sato, Akiko
× Narukawa-Nara, Megumi
× SOENO, Kazuo
× SHIMADA, Yukihisa
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plant and Cell Physiology en : Plant and Cell Physiology 巻 58, 号 3, p. 598-606, 発行日 2017-01-01 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | OXFORD | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0032-0781 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1093/pcp/pcx007 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707130003 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1093/pcp/pcx007 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Plant and Cell Physiology |
Share
Cite as
KAKEI, Yusuke, Nakamura, Ayako, Yamamoto, Mitsuhiro, Ishida, Yosuke, Yamazaki, Chiaki, Sato, Akiko, Narukawa-Nara, Megumi, SOENO, Kazuo, SHIMADA, Yukihisa, 2017, Biochemical and chemical biology study of rice OsTAR1 revealed that tryptophan aminotransferase is involved in auxin biosynthesis; identification of a potent OsTAR1 inhibitor, pyruvamine2031: OXFORD, 598–606 p.
Loading...