WEKO3
-
RootNode
アイテム
愛知県,岐阜県,長野県,山梨県および滋賀県におけるオギ遺伝資源の探索・収集
https://doi.org/10.24514/00007156
https://doi.org/10.24514/0000715693287b4b-902c-4902-a500-ae68b7079abb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 愛知県,岐阜県,長野県,山梨県および滋賀県におけるオギ遺伝資源の探索・収集 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Survey and Collection of Miscanthus sacchariflorus in Aichi, Gifu, Nagano, Yamanashi and Shiga Prefectures | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007156 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
眞田, 康治
× 眞田, 康治
× 柳谷, 修自
× 坂, 貴祝
× 秋山, 征夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | To obtain breeding materials for crop production, genetic resources of Miscanthus sacchariflorus were collected along the main rivers around the Tokai, Kinki, and Koshin regions in November 2020. A total of 19 clones were collected from the Aichi, Gifu, Nagano, Yamanashi, and Shiga prefectures, where naturally occurring M. sacchariflorus populations were found on riversides and riverbeds. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2020 年11 月に東海,近畿,甲信地方の主要河川において,バイオマス利用を目的とする植物の育種素材としてオギ(Miscanthus sacchariflorus)遺伝資源の探索収集を行った.愛知,岐阜,長野,山梨,滋賀の各県において,合計19 点を収集し,いずれも河川敷や川沿いにおいて自生集団が認められた. | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Figure 1点, Table 1点, Photo 19点 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 37, p. 1-13, 発行日 2022-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007156 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007163 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Fig. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007164 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Table 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007165 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007166 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007167 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007168 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007169 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007170 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007171 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007172 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007173 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007174 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007175 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007176 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007177 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007178 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007179 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007180 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007181 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007182 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00007183 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR37-A01) | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
SANADA, Yasuharu, YANAGIYA, Shuji, SAKA, Takanori, AKIYAMA, Yukio, 2022, Survey and Collection of Miscanthus sacchariflorus in Aichi, Gifu, Nagano, Yamanashi and Shiga Prefectures: Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO, 1–13 p.