WEKO3
-
RootNode
アイテム
長野県下伊那郡における雑穀類と豆類の探索収集
https://doi.org/10.24514/00006753
https://doi.org/10.24514/0000675395fa5619-672a-40a7-aa61-f45ee5f256b5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 長野県下伊那郡における雑穀類と豆類の探索収集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | I-1 Collection of Millets and Grain Legumes in the Shimoina District of Nagano Prefecture, 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
江川, 宜伸
× 江川, 宜伸
× SIRIWARDHANE, Dhammika
× 矢ヶ崎, 和弘
× 林, 久喜
× 高松, 光生
× 斎藤, 稔
× 野村, 義郎
× 岡部, 俊也
× 出澤, 文武
× 宮崎, 尚時
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 農家の人々は, 長年にわたってその土地の気候に適した在来品種を栽培し, 維持してきた。しかし, 高収量品種の導入, 農地の破壊, 農業従事者数の減少等の理由で, 作物在来品種は現在消滅の危機に直面しており, その収集保存は緊急の課題である。長野県中信農試を中心とした数度の予備調査の結果, 静岡県との県境に位置する長野県下伊那郡は, シコクビエ, アワ, ヒエなどの雑穀をはじめ, 多くの豆類在来種が栽培されていることが判明した。そこで, 平成元年10月26日から29日までの4日間, 下伊那郡の天竜村, 南信濃村, 上村, 大鹿村で遺伝資源の探索収集を行なった。現地は, 険しい山間地であり, 低温のた め稲は栽培されず, 主食としてアワ, キビ, ヒエ, モロコシ, シコクビエのような雑穀類が栽培されてきた。またかつて雑穀と豆類を含む焼畑農耕が行なわれていた。今回の探索により, 上述の4村から131点の作物在来種を収集した。以下に各作物についての情報を簡潔に述べる。モロコシは, タカキビと呼ばれる。草丈をおさえ, 収穫を容易にするため移植栽培を行なう。キビは, コキビの地方名で呼ばれる。キビモチやキビ御飯に利用する。ヒエは, 移植せず, 5月中旬に直播し11月下旬に収穫する。シコクビエは, コウボウビエまたはチョウセンビエと呼ぶ。5月初めまでに播種し, 30日苗を移植する。かつては道路沿いにびっしり栽培されていたという。ソバは, ジャガイモやトウモロコシの収穫後, 8月中旬から9月末に播種し, 10月末に収穫する。ダイズは合計26点収集した。鳥害を回避するため移植栽培を行なう。大鹿村では 銀白と呼ばれる在来種が50年以上栽培されている。これは奨励品種に比べてやや晩生で圃場で裂莢することがないという。アズキは, 赤い種皮の品種が普通であるが, シロアズキ2点と姉子1点を収集した。また, アズキとヤブツルアズキの雑種後代と考えられる小さく細い黒斑種も収集した。この黒斑種の呼び名は, 地域ごと農家ごとに異なり, クサアズキ, ノササ, キツネアズキ, ヤマアズキなど様々であった。このことは, 野生アズキとアズキの自然交配が当地のあちこちで生じていることを示す。エゴマはエとかエクサと呼ばれ, ジャガイモにまぶして利用する。下栗イモと呼ばれる小粒で晩生の在来種が上村で選抜され, イモ田楽用に利用されていた。以上述べたように, 長野県下伊那郡の4つの村では雑穀類, 豆類がよく保存されている。また篤農家が在来種の中から, 特に当地に適した品種を選抜し維持してきている。今後探索調査を継続していくとさらに在来種の収集が期待できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 6, p. 1-22, 発行日 1990-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
EGAWA, Yoshinobu, SIRIWARDHANE, Dhammika, YAGASAKI, Kazuhiro, HAYASHI, Hisayoshi, TAKAMATSU, Mitsuo, SAITO, Minoru, NOMURA, Yoshio, OKABE, Toshiya, IDEZAWA, Fumitake, MIYAZAKI, Shoji, 1990, I-1 Collection of Millets and Grain Legumes in the Shimoina District of Nagano Prefecture, 1989: 農業生物資源研究所, 1–22 p.
Loading...