WEKO3
-
RootNode
アイテム
茨城県つくば市の屋外でトラップに捕獲された貯穀害虫の記録 (2015年11月~ 2016年10月)
https://doi.org/10.24514/00000054
https://doi.org/10.24514/000000547357dc20-352b-47c8-8c17-32e833481751
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 茨城県つくば市の屋外でトラップに捕獲された貯穀害虫の記録 (2015年11月~ 2016年10月) | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Note of stored-product insect pests captured by outdoor traps in Tsukuba (November 2015-October 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 貯穀害虫 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | トラップ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 捕獲 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 屋外 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | つくば市 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | stored-product insect pest | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | trap | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | capture | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | outdoor | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Tsukuba | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000054 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
古井, 聡
× 古井, 聡
× 宮ノ下, 明大
× 今村, 太郎
× 曲山, 幸生
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | つくば市の屋外で捕獲される貯穀害虫の発生状況と消長を明らかにするため,2015年の11月から翌2016年の10月にかけてトラップ調査を引き続き行った.その結果,ノシメマダラメイガ,タバコシバンムシ,ヒメマルカツオブシムシは4個のトラップで,それぞれ総計75個体,59個体,72個体が捕獲された.コクヌストモドキは過去2年間捕獲されなかったが,2016年度は総計15個体が捕獲された. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The number of stored-product insects captured by traps at the outdoors was examined from November 2015 to October 2016 in Tsukuba. The total numbers of Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera; Pyralidae), Lasioderma serricorne (Fabricius) (Coleoptera; Anobiidae), Anthrenus verbasci (Linnaeus) and (Coleoptera; Dermestidae) Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera; Tenebrionidae) captured by four traps were 75, 59, 72 and 15, respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 食品研究部門 en : Bulletin of the NARO, Food Research 号 1, p. 65-71, 発行日 2017-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Bulletin of the NARO, Food Research | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-7891 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
FURUI, Satoshi, MIYANOSHITA, Akihiro, IMAMURA, Taro, MAGARIYAMA, Yukio, 2017, Note of stored-product insect pests captured by outdoor traps in Tsukuba (November 2015-October 2016): Bulletin of the NARO, Food Research, 65–71 p.
Loading...