WEKO3
-
RootNode
アイテム
カンボジアにおける植物遺伝資源の探索・収集,2019 年4 月および5月
https://doi.org/10.24514/00005676
https://doi.org/10.24514/00005676fefe0103-b5ca-489d-9a0e-357ba9b94635
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-02-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | カンボジアにおける植物遺伝資源の探索・収集,2019 年4 月および5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Field Exploration and Collection of Plant Genetic Resources in Cambodia, April-May 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Sorghum bicolor | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Zea mays | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Erianthus procerus | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cambodia | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Sorghum bicolor | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Zea mays | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Erianthus procerus | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00005676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
奥泉, 久人
× 奥泉, 久人
× Sreynech, OUCH
× SEANG, Layheng
× SAKHAN, Sophany
× OUK, Makara
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A collaborative field survey of plant genetic resources was conducted in eastern Cambodia from April 29 to May 9, 2019. During this survey, 15 genetic resources were collected, including 3 sorghum (Sorghum bicolor) accessions, 2 maize (Zea mays) accessions, and 10 erianthus (Erianthus procerus) accessions. | |||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究は,ジーンバンク事業の研究の一環として,カンボジアにおける植物遺伝資源の探索・収集に関して2019年4月から5月に行われた.本探索では,カンボジア東部の村を対象に,雑穀等遺伝資源の探索・収集および情報収集を行った.その結果,ソルガム3点,トウモロコシ2点,エリアンサス10点の合計15点の遺伝資源を収集した.収集した遺伝資源は,カンボジア農業開発研究所および農研機構遺伝資源センターで特性評価を行う予定である. | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Figure 1点, Table 3点, Photo 26点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 36, p. 80-91, 発行日 2021-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00005676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Fig. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Table 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006032 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Table 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Table 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006034 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006035 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006037 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006042 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006044 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006046 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006047 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006049 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006051 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006052 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006053 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006054 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006055 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006056 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006057 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006058 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
図表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00006059 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Photo 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR36-B03) | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
OKUIZUMI, Hisato, Sreynech, OUCH, SEANG, Layheng, SAKHAN, Sophany, OUK, Makara, 2021, Collaborative Field Exploration and Collection of Plant Genetic Resources in Cambodia, April-May 2019: National Agriculture and Food Research Organization (NARO) , 80–91 p.
Loading...