WEKO3
-
RootNode
アイテム
金コロイドイムノクロマトグラフ法による乳房炎乳汁からの黄色ブドウ球菌の迅速検出法の開発
https://repository.naro.go.jp/records/5765
https://repository.naro.go.jp/records/576580be4575-9b4f-4a5d-91d0-c4f24c8a5edb
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 金コロイドイムノクロマトグラフ法による乳房炎乳汁からの黄色ブドウ球菌の迅速検出法の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
長澤, 裕哉
× 長澤, 裕哉
× 菊, 佳男
× 菅原, 和恵
× 林, 智人
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本乳房炎研究会学術集会Proceedings 巻 24, p. 71-74, 発行日 2020-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本乳房炎研究会|Japanese Society of Bovine Mastitis | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | NAROB037 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC20202005190002 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.agri.tohoku.ac.jp/keitai/nyubou/ | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 日本乳房炎研究会学術集会Proceedings |
Share
Cite as
NAGASAWA, Yuya, KIKU, Yoshio, SUGAWARA, Kazue, HAYASHI, Tomohito, 2020, 金コロイドイムノクロマトグラフ法による乳房炎乳汁からの黄色ブドウ球菌の迅速検出法の開発: 日本乳房炎研究会|Japanese Society of Bovine Mastitis, 71–74 p.