WEKO3
-
RootNode
アイテム
接種試験から推定される日本産ダイズ系統・品種のダイズ茎疫病抵抗性の特性
https://repository.naro.go.jp/records/5649
https://repository.naro.go.jp/records/564952c814cc-32cb-4f14-a3e8-31fa33dc2db0
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 接種試験から推定される日本産ダイズ系統・品種のダイズ茎疫病抵抗性の特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Characterization of Phytophthora rot resistance in 36 Japanese soybean varieties on the basis of inoculation with 54 isolates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
髙橋, 真実
× 髙橋, 真実
× 松岡, 淳一
× 山田, 哲也
× 河野, 雄飛
× 髙橋, 浩司
× 森脇, 丈治
× 赤松, 創
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
北陸病害虫研究会報 en : Proceedings of the Association for Plant Protection of Hokuriku 巻 68, p. 45-50, 発行日 2019-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 北陸病害虫研究会|The Association for Plant Protection of Hokuriku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0388-8053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 40022152132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202003030020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C10202001210002_8303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 一年後可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://hokuriku-byochu.sakura.ne.jp/apph/files/articles/68/68-6.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 北陸病害虫研究会報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://hokuriku-byochu.sakura.ne.jp/apph/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 北陸病害虫研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://ci.nii.ac.jp/naid/40022152132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 北陸病害虫研究会報(CiNii) |
Share
Cite as
TAKAHASHI, Mami, 松岡, 淳一, YAMADA, Tetsuya, KONO, Yuhi, TAKAHASHI, Koji, MORIWAKI, Joji, AKAMATSU, Hajime, 2019, Characterization of Phytophthora rot resistance in 36 Japanese soybean varieties on the basis of inoculation with 54 isolates: 北陸病害虫研究会|The Association for Plant Protection of Hokuriku, 45–50 p.
Loading...