WEKO3
-
RootNode
アイテム
2種アブラバチ混合マミー製剤を利用したバンカー法による施設ピーマンおよび施設ナスのアブラムシ類防除効果
https://repository.naro.go.jp/records/5642
https://repository.naro.go.jp/records/5642c80196b3-e229-48f5-9fc2-40be3ade141a
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 2種アブラバチ混合マミー製剤を利用したバンカー法による施設ピーマンおよび施設ナスのアブラムシ類防除効果 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Control of Aphids by the Banker Plant System Using Ephedrus nacheri Quilis and Aphidius colemani Viereck of Sweet pepper and Eggplant in Experimental Greenhouses | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
長坂, 幸吉
× 長坂, 幸吉
× 日本, 典秀
× 光永, 貴之
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
関東東山病害虫研究会報 en : Annual Report of the Kanto-Tosan Plant Protection Society 巻 66, p. 70-76, 発行日 2019-12-01 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 関東東山病害虫研究会|The Kanto-Tosan Plant Protection Society | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0388-8258 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202003030046 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C10202001290014_9134 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ktpps/_pubinfo/-char/ja | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | 関東東山病害虫研究会報 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.ktpps.org/ | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | 関東東山病害虫研究会 |
Share
Cite as
NAGASAKA, Koukichi, HINOMOTO, Norihide, MITSUNAGA, Takayuki, 2019, Control of Aphids by the Banker Plant System Using Ephedrus nacheri Quilis and Aphidius colemani Viereck of Sweet pepper and Eggplant in Experimental Greenhouses: 関東東山病害虫研究会|The Kanto-Tosan Plant Protection Society, 70–76 p.