WEKO3
-
RootNode
アイテム
Evaluation of ruminal motility in cattle by a bolus-type wireless sensor
https://repository.naro.go.jp/records/5528
https://repository.naro.go.jp/records/55281c0eacca-70b8-4d8a-bf89-5a066d3af2c3
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of ruminal motility in cattle by a bolus-type wireless sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of ruminal motility in cattle by a bolus-type wireless sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
新井, 鐘蔵
× 新井, 鐘蔵
× 澤田, 浩
× 髙橋, 雄治
× 木村, 久美子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Veterinary Medical Science en : Journal of Veterinary Medical Science 巻 81, 号 12, p. 1835-1841, 発行日 2019-12-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本獣医学会|Japanese Society of Veterinary Science | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0916-7250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1292/jvms.19-0487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202004080008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1292/jvms.19-0487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Veterinary Medical Science |
Share
Cite as
ARAI, Shozo, SAWADA, Hiroshi, 高橋, 雄治, KIMURA, Kumiko, 2019, Evaluation of ruminal motility in cattle by a bolus-type wireless sensor: 日本獣医学会|Japanese Society of Veterinary Science, 1835–1841 p.
Loading...