WEKO3
-
RootNode
アイテム
河川上流側の水稲作付面積率の算定手法の開発 -国土数値情報と農林水産統計情報に基づく解析-
https://repository.naro.go.jp/records/547
https://repository.naro.go.jp/records/5471b87a01c-e6c0-4210-8634-e1a00df229ac
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-04 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 河川上流側の水稲作付面積率の算定手法の開発 -国土数値情報と農林水産統計情報に基づく解析- | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
著者 |
岩崎, 亘典
× 岩崎, 亘典
× 永井, 孝志
× 稲生, 圭哉
|
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ポストプリント(著者最終稿)PDF添付 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
GIS : 理論と応用 = Theory and applications of GIS 巻 24, 号 1, p. 31-38, 発行日 2016-06-01 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 地理情報システム学会 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1340-5381 | |||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201706210007 | |||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.gisa-japan.org/dl/gisajounal.html | |||||||||||||||||||||
関連名称 | GIS : 理論と応用 = Theory and applications of GIS |
Share
Cite as
岩﨑, 亘典, 永井, 孝志, 稲生, 圭哉, n.d., 河川上流側の水稲作付面積率の算定手法の開発 -国土数値情報と農林水産統計情報に基づく解析-: 地理情報システム学会, 31–38 p.
Loading...