WEKO3
-
RootNode
アイテム
Sheet-mulching Cultivation Promotes the Number of Floral Buds via Up-regulation of Citrus Flowering Locus T Expression in Two Citrus Cultivars, ‘Haraguchi-wase’ (Citrus unshiu Marcow.) and ‘Harehime’ (C. spp.)
https://repository.naro.go.jp/records/5447
https://repository.naro.go.jp/records/5447d127bf80-44f5-4e8b-99f5-eb133081cfc1
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Sheet-mulching Cultivation Promotes the Number of Floral Buds via Up-regulation of Citrus Flowering Locus T Expression in Two Citrus Cultivars, ‘Haraguchi-wase’ (Citrus unshiu Marcow.) and ‘Harehime’ (C. spp.) | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Sheet-mulching Cultivation Promotes the Number of Floral Buds via Up-regulation of Citrus Flowering Locus T Expression in Two Citrus Cultivars, ‘Haraguchi-wase’ (Citrus unshiu Marcow.) and ‘Harehime’ (C. spp.) | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
岩崎, 光徳
× 岩崎, 光徳
× 西川, 芙美恵
× 深町, 浩
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
The Horticulture Journal en : The Horticulture Journal 巻 88, 号 2, p. 164-171, 発行日 2019-04-23 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 園芸学会|The Japanese Society for Horticultural Science | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2189-0102 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.2503/hortj.UTD-017 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202005290006 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2503/hortj.UTD-017 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | The Horticulture Journal |
Share
Cite as
IWASAKI, Mitsunori, NISHIKAWA, Fumie, FUKAMACHI, Hiroshi, 2019, Sheet-mulching Cultivation Promotes the Number of Floral Buds via Up-regulation of Citrus Flowering Locus T Expression in Two Citrus Cultivars, ‘Haraguchi-wase’ (Citrus unshiu Marcow.) and ‘Harehime’ (C. spp.): 園芸学会|The Japanese Society for Horticultural Science, 164–171 p.
Loading...