WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effects of water extracts of frass from three locust species and various plants on oviposition and embryonic development in the desert locust, Schistocerca gregaria
https://repository.naro.go.jp/records/5403
https://repository.naro.go.jp/records/54033ec70463-b5e0-45cc-a863-a3af58ca09fb
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of water extracts of frass from three locust species and various plants on oviposition and embryonic development in the desert locust, Schistocerca gregaria | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects of water extracts of frass from three locust species and various plants on oviposition and embryonic development in the desert locust, Schistocerca gregaria | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
田中, 誠二
× 田中, 誠二
× 小瀧, 豊美
× 西出, 雄大
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Orthoptera Research en : Journal of Orthoptera Research 巻 28, 号 2, p. 195-204, 発行日 2019-10-02 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Pensoft Publishers | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Orthopterists’ Society | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1937-2426 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.3897/jor.28.34665 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC40202003260011 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C40202001280001_7945 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3897/jor.28.34665 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Orthoptera Research |
Share
Cite as
TANAKA, Seiji, KOTAKI, Toyomi, NISHIDE, Yudai, 2019, Effects of water extracts of frass from three locust species and various plants on oviposition and embryonic development in the desert locust, Schistocerca gregaria: Orthopterists’ Society, 195–204 p.
Loading...