WEKO3
-
RootNode
アイテム
Comparison and Characterization of Mutations Induced by Gamma-Ray and Carbon-Ion Irradiation in Rice (Oryza sativa L.) Using Whole-Genome Resequencing
https://repository.naro.go.jp/records/5351
https://repository.naro.go.jp/records/5351d662e6a9-3c0f-45f4-aa02-f0665a0961dd
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Comparison and Characterization of Mutations Induced by Gamma-Ray and Carbon-Ion Irradiation in Rice (Oryza sativa L.) Using Whole-Genome Resequencing | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Comparison and Characterization of Mutations Induced by Gamma-Ray and Carbon-Ion Irradiation in Rice (Oryza sativa L.) Using Whole-Genome Resequencing | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
李, 鋒
× 李, 鋒
× 清水, 明美
× 加藤, 浩
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
G3: Genes, Genomes, Genetics en : G3: Genes, Genomes, Genetics 巻 9, 号 11, p. 3743-3751, 発行日 2019-11-01 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | Genetics Society of America | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2160-1836 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1534/g3.119.400555 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201911280008 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C30201911080001_7261 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1534/g3.119.400555 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | G3: Genes, Genomes, Genetics |
Share
Cite as
LI, Feng, SHIMIZU, Akemi, KATO, Hiroshi, 2019, Comparison and Characterization of Mutations Induced by Gamma-Ray and Carbon-Ion Irradiation in Rice (Oryza sativa L.) Using Whole-Genome Resequencing: Genetics Society of America, 3743–3751 p.
Loading...