WEKO3
-
RootNode
アイテム
Rapid Quantification of Radioactive Strontium-90 in Fresh Foods via Online Solid-Phase Extraction–Inductively Coupled Plasma–Dynamic Reaction Cell-Mass Spectrometry and Its Comparative Evaluation with Conventional Radiometry
https://repository.naro.go.jp/records/5329
https://repository.naro.go.jp/records/532966e13676-db30-4ccc-bb47-33953548baf0
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Rapid Quantification of Radioactive Strontium-90 in Fresh Foods via Online Solid-Phase Extraction–Inductively Coupled Plasma–Dynamic Reaction Cell-Mass Spectrometry and Its Comparative Evaluation with Conventional Radiometry | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Rapid Quantification of Radioactive Strontium-90 in Fresh Foods via Online Solid-Phase Extraction–Inductively Coupled Plasma–Dynamic Reaction Cell-Mass Spectrometry and Its Comparative Evaluation with Conventional Radiometry | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
著者 |
髙木, 恭子
× 髙木, 恭子
× 松波, 寿弥
× 信濃, 卓郎
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ACS Omega en : ACS Omega 巻 4, 号 6, p. 11276-11284, 発行日 2019-06-28 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | American Chemical Society (ACS) | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2470-1343 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1021/acsomega.9b01381 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30202003170012 | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C30202001290002_7831 | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1021/acsomega.9b01381 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | ACS Omega |
Share
Cite as
TAKAGI, Kyoko, MATSUNAMI, Hisaya, SHINANO, Takuro, 2019, Rapid Quantification of Radioactive Strontium-90 in Fresh Foods via Online Solid-Phase Extraction–Inductively Coupled Plasma–Dynamic Reaction Cell-Mass Spectrometry and Its Comparative Evaluation with Conventional Radiometry: American Chemical Society (ACS), 11276–11284 p.
Loading...