WEKO3
-
RootNode
アイテム
High-Throughput Screening and Characterization of a High-Density Soybean Mutant Library Elucidate the Biosynthesis Pathway of Triterpenoid Saponins
https://repository.naro.go.jp/records/5267
https://repository.naro.go.jp/records/52677ac0272d-6ccd-402b-9950-0f918655b06f
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | High-Throughput Screening and Characterization of a High-Density Soybean Mutant Library Elucidate the Biosynthesis Pathway of Triterpenoid Saponins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | High-Throughput Screening and Characterization of a High-Density Soybean Mutant Library Elucidate the Biosynthesis Pathway of Triterpenoid Saponins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
KRISHNAMURTHY, Panneerselvam
× KRISHNAMURTHY, Panneerselvam
× 佐藤, 由紀子
× 平賀, 勧
× 加賀, 秋人
× 石本, 政男
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Plant and Cell Physiology en : Plant and Cell Physiology 巻 60, 号 5, p. 1082-1097, 発行日 2019-05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Oxford University Press (OUP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本植物生理学会|Japanese Society of Plant Physiologists | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1471-9053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1093/pcp/pcz025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201908090004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1093/pcp/pcz025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Plant and Cell Physiology |
Share
Cite as
KRISHNAMURTHY, Panneerselvam, 藤澤, 由紀子, HIRAGA, Susumu, KAGA, Akito, ISHIMOTO, Masao, n.d., High-Throughput Screening and Characterization of a High-Density Soybean Mutant Library Elucidate the Biosynthesis Pathway of Triterpenoid Saponins: 日本植物生理学会|Japanese Society of Plant Physiologists, 1082–1097 p.
Loading...