WEKO3
-
RootNode
アイテム
Variations in radioactive cesium accumulation in wheat germplasm from fields affected by the 2011 Fukushima nuclear power plant accident
https://repository.naro.go.jp/records/5141
https://repository.naro.go.jp/records/5141cb0dea20-3acd-4a00-859a-6d0d14bcb703
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Variations in radioactive cesium accumulation in wheat germplasm from fields affected by the 2011 Fukushima nuclear power plant accident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Variations in radioactive cesium accumulation in wheat germplasm from fields affected by the 2011 Fukushima nuclear power plant accident | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
久保, 堅司
× 久保, 堅司
× 小林, 浩幸
× 藤村, 恵人
× 髙木, 恭子
× 永田, 修
× 太田, 健
× 信濃, 卓郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Scientific Reports en : Scientific Reports 巻 10, p. 3744, 発行日 2020-02-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2045-2322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1038/s41598-020-60716-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30202003240004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C30202002120009_9444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1038/s41598-020-60716-w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Scientific Reports |
Share
Cite as
KUBO, Katashi, KOBAYASHI, Hiroyuki, FUJIMURA, Shigeto, TAKAGI, Kyoko, NAGATA, Osamu, OTA, Takeshi, SHINANO, Takuro, 2020, Variations in radioactive cesium accumulation in wheat germplasm from fields affected by the 2011 Fukushima nuclear power plant accident: Springer Nature, 3744– p.
Loading...