WEKO3
-
RootNode
アイテム
Automatic estimation of heading date of paddy rice using deep learning
https://repository.naro.go.jp/records/5112
https://repository.naro.go.jp/records/51129e42fc6a-d70e-483e-967c-d8320104ce86
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Automatic estimation of heading date of paddy rice using deep learning | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Automatic estimation of heading date of paddy rice using deep learning | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
深津, 時広
× 深津, 時広
|
|||||||||||
書誌情報 |
Plant Methods en : Plant Methods 巻 15, p. 76, 発行日 2019-07-13 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | BioMed Central | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1746-4811 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1186/s13007-019-0457-1 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | SC10202005140005 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1186/s13007-019-0457-1 | |||||||||||
関連名称 | Plant Methods |
Share
Cite as
FUKATSU, Tokihiro, 2019, Automatic estimation of heading date of paddy rice using deep learning: BioMed Central, 76– p.
Loading...