WEKO3
-
RootNode
アイテム
Behavior of radiocesium in decontaminated paddy fields in Fukushima Prefecture, Japan
https://repository.naro.go.jp/records/5108
https://repository.naro.go.jp/records/5108601f72ae-8d4e-4c38-ad20-ba7f7bf3482b
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Behavior of radiocesium in decontaminated paddy fields in Fukushima Prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Behavior of radiocesium in decontaminated paddy fields in Fukushima Prefecture, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
申, 文浩
× 申, 文浩
× 久保田, 富次郎
× 万福, 裕造
× 松波, 寿弥
× 太田, 健
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Paddy and Water Environment en : Paddy and Water Environment 巻 17, 号 4, p. 703-714, 発行日 2019-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The International Society of Paddy and Water Environment Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1611-2504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1007/s10333-019-00694-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202003100009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s10333-019-00694-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Paddy and Water Environment |
Share
Cite as
SHIN, Moono, KUBOTA, Tomijiro, MAMPUKU, Yuzo, MATSUNAMI, Hisaya, OTA, Takeshi, 2019, Behavior of radiocesium in decontaminated paddy fields in Fukushima Prefecture, Japan: The International Society of Paddy and Water Environment Engineering, 703–714 p.
Loading...