WEKO3
-
RootNode
アイテム
Analysis of the activity rhythm of the predatory bug Orius sauteri (Poppius) (Heteroptera: Anthocoridae) for optimizing its selective light attraction
https://repository.naro.go.jp/records/5026
https://repository.naro.go.jp/records/50267d8517f3-a366-45fb-9763-c30900d87b7f
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of the activity rhythm of the predatory bug Orius sauteri (Poppius) (Heteroptera: Anthocoridae) for optimizing its selective light attraction | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of the activity rhythm of the predatory bug Orius sauteri (Poppius) (Heteroptera: Anthocoridae) for optimizing its selective light attraction | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
荻野, 拓海
× 荻野, 拓海
× 山口, 照美
× 上原, 拓也
× 霜田, 政美
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Applied Entomology and Zoology en : Applied Entomology and Zoology 巻 55, 号 1, p. 115-120, 発行日 2020-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-605X | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1007/s13355-019-00659-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10202005140007 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C10202005120001_9759 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s13355-019-00659-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Applied Entomology and Zoology |
Share
Cite as
OGINO, Takumi, YAMAGUCHI, Terumi, UEHARA, Takuya, SHIMODA, Masami, n.d., Analysis of the activity rhythm of the predatory bug Orius sauteri (Poppius) (Heteroptera: Anthocoridae) for optimizing its selective light attraction: Springer Nature, 115–120 p.
Loading...