WEKO3
-
RootNode
アイテム
低地温検定装置での発根・生育によるサツマイモ系統の低温耐性の評価
https://repository.naro.go.jp/records/4647
https://repository.naro.go.jp/records/464786d47762-a117-4408-bc7e-d652771a7e26
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 低地温検定装置での発根・生育によるサツマイモ系統の低温耐性の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaluation of sweetpotato lines with low-temperature tolerance via rooting and growth in a low soil temperature testing device | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
藏之内, 利和
× 藏之内, 利和
× 高田, 明子
× 熊谷, 亨
× 片山, 健二
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
根の研究 en : Root Research 巻 28, 号 1, p. 3-8, 発行日 2019-03-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 根研究学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society for Root Research | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0919-2182 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.3117/rootres.28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201905090011 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3117/rootres.28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 根の研究 |
Share
Cite as
KURANOCHI, Toshikazu, TAKADA, Akiko, KUMAGAI, Toru, KATAYAMA, Kenji, 2019, Evaluation of sweetpotato lines with low-temperature tolerance via rooting and growth in a low soil temperature testing device: Japanese Society for Root Research, 3–8 p.