WEKO3
-
RootNode
アイテム
飼料用トウモロコシにおけるF. graminearum由来のデオキシニバレノールおよび配糖体(モディファイドマイコトキシン)濃度の品種系統間差
https://repository.naro.go.jp/records/4591
https://repository.naro.go.jp/records/45915565261c-3e4a-4c5d-8f84-ab03fc23c7ca
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 飼料用トウモロコシにおけるF. graminearum由来のデオキシニバレノールおよび配糖体(モディファイドマイコトキシン)濃度の品種系統間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Varietal differences in deoxynivalenol and its glucoside (modified mycotoxin) content in forage corn inoculated with Fusarium graminearum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
三ツ橋, 昇平
× 三ツ橋, 昇平
× 中川, 博之
× 松尾, 洋輔
× 黄川田, 智洋
× 玉置, 宏之
× 佐藤, 尚
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
マイコトキシン en : JSM mycotoxins 巻 69, 号 1, p. 1-8, 発行日 2019-03-07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本マイコトキシン学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society of Mycotoxicology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0285-1466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.2520/myco.69-1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201903130004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-pub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2520/myco.69-1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | JSM mycotoxins |
Share
Cite as
MITSUHASHI, Shohei, NAKAGAWA, Hiroyuki, MATSUO, Yosuke, KIKAWADA, Tomohiro, TAMAKI, Hiroyuki, SATO, Hisashi, n.d., Varietal differences in deoxynivalenol and its glucoside (modified mycotoxin) content in forage corn inoculated with Fusarium graminearum: Japanese Society of Mycotoxicology , 1–8 p.
Loading...