WEKO3
-
RootNode
アイテム
冬季の乳牛への温水給与が飲水量ならびに乳生産に及ぼす影響
https://repository.naro.go.jp/records/4532
https://repository.naro.go.jp/records/4532c5aabf67-27db-4660-8cec-4ad87c4d2b6e
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 冬季の乳牛への温水給与が飲水量ならびに乳生産に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Effects on Water Intake and Milk Production of Supplemental Warmed Water for Dairy Cows in Winter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小島, 陽一郎
× 小島, 陽一郎
× 松山, 裕城
× 阿部, 佳之
× 宮地, 慎
× 天羽, 弘一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 通巻160号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農業施設 en : Journal of the Society of Agricultural Structures, Japan 巻 50, 号 1, p. 1-6, 発行日 2019-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業施設学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Society of Agricultural Structures, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0388-8517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201904170013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.sasj.org/journal/jour50.html#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 農業施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010927093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 農業施設(AgriKnowledge) |
Share
Cite as
KOJIMA, Yoichiro, MATSUYAMA, Hiroki, ABE, Yoshiyuki, MIYAJI, Makoto, AMAHA, Koichi, 2019, Effects on Water Intake and Milk Production of Supplemental Warmed Water for Dairy Cows in Winter: The Society of Agricultural Structures, Japan, 1–6 p.
Loading...