WEKO3
-
RootNode
アイテム
Development of Small Automatic Guided Vehicle by Contact Detection to Hydroponics Cultivation System
https://repository.naro.go.jp/records/4498
https://repository.naro.go.jp/records/4498afe2be75-15c4-41d9-ba66-da525765629d
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of Small Automatic Guided Vehicle by Contact Detection to Hydroponics Cultivation System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of Small Automatic Guided Vehicle by Contact Detection to Hydroponics Cultivation System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
太田, 智彦
× 太田, 智彦
× 岩崎, 泰永
× 中野, 明正
× 吉永, 慶太
× 内藤, 裕貴
× 深津, 時広
× 東出, 忠桐
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ en : Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ 巻 53, 号 1, p. 31-40, 発行日 2019-01-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国際農林水産業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japan International Research Center for Agricultural Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0021-3551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.6090/jarq.53.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201902190021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa-BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.6090/jarq.53.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ |
Share
Cite as
OTA, Tomohiko, IWASAKI, Yasunaga, NAKANO, Akimasa, YOSHINAGA, Keita, NAITO, Hiroki, FUKATSU, Tokihiro, HIGASHIDE, Tadahisa, 2019, Development of Small Automatic Guided Vehicle by Contact Detection to Hydroponics Cultivation System: Japan International Research Center for Agricultural Sciences, 31–40 p.